本校の歴史
南加積小学校の歴史
年号 | 年 | 月 | |
明治 | 7 | 眼目立山寺に眼目校、広市新北野弥助宅を仮校舎として時習校できる。 | |
9 | 12 | 上記2校と合併して、砂林開に恭検小学校を開校する。 | |
19 | 5 | 曠達小学校と改称、明治22年6市町村制実施 | |
25 | 4 | 南加積村立南加積尋常小学校となる。明治45年12月校舎落成 | |
大正 | 11 | 小学校の高等科を設置する。 | |
昭和 | 16 | 国民学校令により、南加積国民学校となる。 | |
22 | 南加積小学校と改称 | ||
32 | 9 | 山加積小学校より、五位尾・護摩堂両分校は本校の所属となる。 | |
47 | 3 | 護摩堂分校を常設分校より冬季分校に変更する。 | |
49 | 11 | 創校100周年記念式を行う。 | |
51 | 4 | 五位尾分校、休校となる。12月、五位尾分校に冬季分校開設する。 | |
56 | 10 | 新校舎、落成式典を24日挙行する。 | |
57 | 10 | 「郷土に立つみなみの教育」研究発表会を開催する。 | |
58 | 7 | プール完成式を27日挙行する。 | |
59 | 7 | 創校110周年記念式を行う。 | |
59 | 12 | 県学校給食優良学校賞を受ける。 | |
60 | 4 | 文部省より、学校給食改善研究の指定を受ける。 | |
61 | 3 | 子供音楽コンクール文部大臣奨励賞を受ける。 | |
61 | 10 | 学校給食改善研究発表会 | |
61 | 11 | ブラスバンドクラブ、町より栄誉賞を受ける。 | |
62 | 11 | 県東部地区体育部会研究発表会を開催する。 | |
63 | 10 | 学校給食運営により、文部大臣表彰を受ける。 | |
平成 | 1 | 8 | 第24回交通安全子供自転車全国大会に出場する。 |
2 | 4 | 第30回東海北陸地方放送教育研究の指定を受ける。 | |
2 | 10 | 第30回東海北陸放送教育。理科教育研究発表会を開催する。 | |
3 | 3 | 県教育会「教育に関する特別研究」表彰を受ける。 | |
3 | 10 | 校舎落成10周年記念祭を開催する。 | |
4 | 8 | 3年計画のグラウンド整備が終わる。 | |
5 | 8 | 「南少育協議会」で富山警察音楽隊を招き、親子でジョインを行う。 | |
5 | 11 | 県学校保健会より、よい歯の学校表彰を受ける。 | |
6 | 8 | 体育館屋根塗装,天井修理、児童アプローチ照明設置 | |
6 | 10 | とんかち大将コンクール学校奨励賞を受ける。創校120周年 | |
7 | 10 | 県教育弘済会より教育振興奨励助成贈呈を受ける。 | |
8 | 11 | 県東部地区家庭科部会研究発表会を開催する。 | |
11 | 創校122周年記念式典を行う。 | ||
12 | ブラスバンドクラブが第11回国民文化祭とやま96に出演する。 | ||
10 | 10 | インターネット開通 | |
11 | 県東部地区体育部会研究発表会を開催する。 | ||
12 | 8 | 放課後児童クラブ開設 | |
13 | 10 | 校舎落成20周年記念集会を開催する。 | |
11 | 県東部地区図画工作科部会研究発表会を開催する。 | ||
14 |
児童生徒の心に響く道徳教育推進事業の指定を受ける。 (14.15年度文部科学省指定) |
||
14 | 11 | 富山県健康教育優良学校「よい歯の部」奨励賞を受賞する。 | |
15 | 8 | 屋上笠木工事終了 | |
15 | 11 | 児童生徒の心に響く道徳教育推進事業研究発表会を開催する。 | |
15 | 11 | 富山県健康教育実践優良学校「近視予防の部」準優良学校表彰 | |
16 | 10 | 創校130周年記念式典を行う。 | |
16 | 11 | 県東部地区算数部会研究発表会を開催する(高学年)。 | |
16 | 11 | 富山県健康教育実践優良校「総合の部-いきいき富山っ子賞」準優良校 | |
17 | 10 | 五位尾分校廃校となる。 | |
17 | 11 | 富山県健康教育実践優良学校総合の部(いきいき富山っ子賞)優良校 | |
18 | 7 | 体育館屋根の改修工事を行う。 | |
18 | 9 | 「熊出没」の情報に応じて、全校一斉の集団下校を行う。 | |
19 | 9 | 芸術鑑賞として、本校体育館で山形交響楽団の演奏を聴く。本校ブラスバンドとの共演も行う。 | |
21 | 3 | ランチルーム屋根修繕工事を行う。 | |
21 | 4 | 文部科学省より外国語活動推進事業の指定を受ける。 | |
21 | 6 | 校舎省エネ工事を行う。(ペア硝子化、太陽光パネル設置、低消費電力蛍光灯取付) | |
22 | 4 | 財団法人言語教育振興財団の研究助成を受け、外国語活動の実践的な取り組みを推進した。 | |
22 | 9 | 子どものための優れた舞台芸術体験事業として、大蔵流の狂言を鑑賞した。 | |
23 | 8 | 階段室外壁、児童玄関床修繕工事を行う。 | |
23 | 11 | 県東部地区保健部会研究発表大会(初年度)を開催する。 | |
24 | 7 | 各教室に空調設備を設置した。 | |
24 | 11 | 県東部地区保健部会研究発表大会(2年度)を開催する。 | |
25 | 3 | 校舎の大規模改修工事を行う。 | |
26 | 11 | 創校140周年記念式典・行事を行う。 | |
27 | 4 | 学力向上市町村教育委員会プラン研究委託事業拠点校となる。(初年度) | |
28 | 4 | 学力向上市町村教育委員会プラン研究委託事業拠点校となる。(2年度) | |
29 | 5 | プール・グラウンドバックネット改修工事 | |
令和 | 1 | 5 | 5/1改元 新元号「令和」へ 平成31年度より令和元年度に |
1 | 11 | 学校駐車場完成(グラウンド南東) | |
1 | 3 | 国からの、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた要請を受け 3/2~24 臨時休業 3/17 卒業式(在校生不参加、家族2名までで実施) 3/24 修了式中止 |
|
2 | 4 | 4/6 学校再開 4/7 入学式(在校生5.6年のみ、家族2名まで) 4/10~5/31 2回目の臨時休業 |
|
3 | 6 | GIGAスクール構想により、一人一台タブレットが配付される。 | |
4 | 3 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ICT端末を用いて行事等を実施 | |
5 | 11 | 4年ぶりに3世代交流「南でジョイン」を開催 | |
6 | 創校150周年 |
児童数のうつり変わり
年号 | 年 | 児童数 |
明治 | 23 | 186名 |
25 | 131名 | |
30 | 221名 | |
35 | 240名 | |
40 | 214名 | |
45 | 236名 | |
大正 | 5 | 302名 |
11 | 333名 | |
15 | 268名 | |
昭和 | 1 | 235名 |
2 | 223名 | |
16 | 307名 | |
22 | 354名 | |
25 | 357名 | |
31 | 389名 | |
32 | 377名 | |
35 | 433名 | |
44 | 247名 | |
47 | 210名 | |
49 | 196名 | |
51 | 236名 | |
52 | 249名 | |
53 | 273名 | |
54 | 289名 | |
55 | 313名 | |
56 | 329名 | |
57 | 333名 | |
58 | 323名 | |
59 | 331名 | |
60 | 309名 | |
61 | 290名 | |
62 | 264名 | |
63 | 242名 | |
平成 | 1 | 235名 |
2 | 223名 | |
3 | 222名 | |
4 | 232名 | |
5 | 228名 | |
6 | 215名 | |
7 | 212名 | |
8 | 201名 | |
9 | 189名 | |
10 | 187名 | |
11 | 165名 | |
12 | 178名 | |
13 | 166名 | |
14 | 166名 | |
15 | 175名 | |
16 | 167名 | |
17 | 170名 | |
18 | 153名 | |
19 | 166名 | |
20 | 170名 | |
21 | 168名 | |
22 | 186名 | |
23 | 179名 | |
24 | 179名 | |
25 | 157名 | |
26 | 148名 | |
27 | 129名 | |
28 | 116名 | |
29 | 123名 | |
30 | 112名 | |
令和 | 元 (平成 31) | 112名 |
2 | 99名 | |
3 | 107名 | |
4 | 102名 | |
5 | 96名 | |
6 | 90名 |